ЭТАЖ | КВАРТИРА | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА | СТАТУС |
1 | 1 | 36,08 | ПРОДАНА | |
1 | 2 | 54,45 | 4 629 000 | Свободна |
1 | 3 | 73,8 | ПРОДАНА | |
1 | 4 | 56,41 | 4 513 000 | бронь |
1 | 5 | 53,78 | 4 572 000 | Свободна |
1 | 6 | 64,83 | 5 186 000 | Свободна |
1 | 7 | 35,16 | 2 990 000 | Свободна |
1 | 43 | 32,95 | ПРОДАНА | |
1 | 44 | 44,12 | ПРОДАНА | |
1 | 45 | 40,74 | ПРОДАНА | |
1 | 46 | 35,62 | ПРОДАНА | |
1 | 47 | 68,47 | ПРОДАНА | |
1 | 48 | 34,9 | 18 | |
1 | 79 | 35,16 | ПРОДАНА | |
1 | 80 | 64,83 | 5 186 000 | Свободна |
1 | 81 | 53,78 | 4 572 000 | бронь |
1 | 82 | 56,41 | 4 513 000 | Свободна |
1 | 83 | 73,8 | бронь | |
1 | 84 | 54,45 | 4 629 000 | Свободна |
1 | 85 | 36,08 | 3 067 000 | БРОНЬ |
ЭТАЖ | КВАРТИРА | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА | ПРОДАНА |
2 | 8 | 36,08 | ПРОДАНА | |
2 | 9 | 54,45 | 4 629 000 | бронь |
2 | 10 | 73,8 | ПРОДАНА | |
2 | 11 | 56,41 | ПРОДАНА | |
2 | 12 | 53,78 | ПРОДАНА | |
2 | 13 | 64,83 | 5 186 000 | бронь С.Д. |
2 | 14 | 35,16 | ПРОДАНА | |
2 | 49 | 32,95 | ПРОДАНА | |
2 | 50 | 44,12 | ПРОДАНА | |
2 | 51 | 40,74 | ПРОДАНА | |
2 | 52 | 35,62 | ПРОДАНА | |
2 | 53 | 68,47 | 5 135 000 | бронь М.О. |
2 | 54 | 34,9 | 2 967 000 | бронь |
2 | 86 | 35,16 | 2 990 000 | бронь |
2 | 87 | 64,83 | ПРОДАНА | |
2 | 88 | 53,78 | ПРОДАНА | |
2 | 89 | 56,41 | бронь И.Ж. | |
2 | 90 | 73,8 | ПРОДАНА | |
2 | 91 | 54,45 | 4 629 000 | Свободна |
2 | 92 | 36,08 | ПРОДАНА |
ЭТАЖ | КВАРТИРА | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА | СТАТУС |
3 | 15 | 36,08 | ПРОДАНА | |
3 | 16 | 54,45 | 4 629 000 | Свободна |
3 | 17 | 73,8 | ПРОДАНА | |
3 | 18 | 56,41 | ПРОДАНА | |
3 | 19 | 53,78 | ПРОДАНА | |
3 | 20 | 64,83 | ПРОДАНА | |
3 | 21 | 35,16 | ПРОДАНА | |
3 | 55 | 32,95 | 2 800 000 | Свободна |
3 | 56 | 44,12 | ПРОДАНА | |
3 | 57 | 40,74 | ПРОДАНА | |
3 | 58 | 35,62 | ПРОДАНА | |
3 | 59 | 68,47 | 5 135 000 | бронь |
3 | 60 | 34,9 | 2 967 000 | бронь |
3 | 93 | 35,16 | 2 990 000 | бронь |
3 | 94 | 64,83 | ПРОДАНА | |
3 | 95 | 53,78 | 4 572 000 | броь |
3 | 96 | 56,41 | ПРОДАНА | |
3 | 97 | 73,8 | ПРОДАНА | |
3 | 98 | 54,45 | ПРОДАНА | |
3 | 99 | 36,08 | ПРОДАНА |
ЭТАЖ | КВАРТИРА | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА | СТАТУС |
4 | 22 | 36,08 | ПРОДАНА | |
4 | 23 | 54,45 | 4 629 000 | Свободна |
4 | 24 | 73,8 | ПРОДАНО | |
4 | 25 | 56,41 | ПРОДАНО | |
4 | 26 | 53,78 | ПРОДАНА | |
4 | 27 | 64,83 | ПРОДАНА | |
4 | 28 | 35,16 | 2 990 000 | Свободна |
4 | 61 | 32,95 | ПРОДАНА | |
4 | 62 | 44,12 | ПРОДАНА | |
4 | 63 | 40,74 | ПРОДАНА | |
4 | 64 | 35,62 | ПРОДАНА | |
4 | 65 | 68,47 | 5 135 000 | бронь |
4 | 66 | 34,9 | 2 970 000 | Свободна |
4 | 100 | 35,16 | 2 990 000 | Свободна |
4 | 101 | 64,83 | ПРОДАНА | |
4 | 102 | 53,78 | ПРОДАНА | |
4 | 103 | 56,41 | ПРОДАНА | |
4 | 104 | 73,8 | 5 535 000 | бронь до 01.07 |
4 | 105 | 54,45 | 4 629 000 | Свободна |
4 | 106 | 36,08 | ПРОДАНА |
ЭТАЖ | КВАРТИРА | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА | СТАТУС |
5 | 29 | 36,08 | 3 067 000 | бронь С.Д. |
5 | 30 | 54,45 | 4 629 000 | Свободна |
5 | 31 | 73,8 | ПРОДАНА | |
5 | 32 | 56,41 | ПРОДАНА | |
5 | 33 | 53,78 | ПРОДАНА | |
5 | 34 | 64,83 | ПРОДАНА | |
5 | 35 | 35,16 | ПРОДАНА | |
5 | 67 | 32,95 | ПРОДАНА | |
5 | 68 | 44,12 | ПРОДАНА | |
5 | 69 | 40,74 | ПРОДАНА | |
5 | 70 | 35,62 | ПРОДАНА | |
5 | 71 | 68,47 | 5 135 000 | Свободна |
5 | 72 | 34,9 | 2 967 000 | Свободна |
5 | 107 | 35,16 | 2 990 000 | Свободна |
5 | 108 | 64,83 | ПРОДАНА | |
5 | 109 | 53,78 | ПРОДАНА | |
5 | 110 | 56,41 | ПРОДАНА | |
5 | 111 | 73,8 | ПРОДАНО | |
5 | 112 | 54,45 | 4 629 000 | Свободна |
5 | 113 | 36,08 | ПРОДАНА |
ЭТАЖ | КВАРТИРА | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА | СТАТУС |
6 | 36 | 36,08 | ПРОДАНА | |
6 | 37 | 54,45 | ПРОДАНА | |
6 | 38 | 73,8 | ПРОДАНА | |
6 | 39 | 56,41 | ПРОДАНА | |
6 | 40 | 53,78 | ПРОДАНА | |
6 | 41 | 64,83 | 5 186 000 | бронь |
6 | 42 | 35,16 | 2 990 000 | бронь |
6 | 73 | 32,95 | ПРОДАНА | |
6 | 74 | 44,12 | ПРОДАНА | |
6 | 75 | 40,74 | ПРОДАНА | |
6 | 76 | 35,62 | ПРОДАНА | |
6 | 77 | 68,47 | ПРОДАНА | |
6 | 78 | 34,9 | 2 967 000 | Свободна |
6 | 114 | 35,16 | 2 990 000 | Свободна |
6 | 115 | 64,83 | 5 186 000 | бронь |
6 | 116 | 53,78 | ПРОДАНА | |
6 | 117 | 56,41 | ПРОДАНА | |
6 | 118 | 73,8 | ПРОДАНА | |
6 | 119 | 54,45 | 4 629 000 | бронь |
6 | 120 | 36,08 | продана |
Варианты использования: кладовка, кабинет, зона отдыха.